历年分数
生源地:
年份:
招录类型:
科类:
批次:
专业:
专业 | 科类 | 招生类型 | 招生批次 | 省控线 | 最低分 | 投档线 | 年度 | 生源地 |
临床医学 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 406 | 424 | 2024 | 重庆 |
口腔医学 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 429 | 484 | 2024 | 重庆 |
中医学 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 388 | 422 | 2024 | 重庆 |
针灸推拿 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 391 | 416 | 2024 | 重庆 |
中医骨伤 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 409 | 411 | 2024 | 重庆 |
康复治疗技术 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 385 | 422 | 2024 | 重庆 |
言语听觉康复技术 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 416 | 416 | 2024 | 重庆 |
康复辅助器具技术 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 415 | 415 | 2024 | 重庆 |
医学美容技术 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 390 | 418 | 2024 | 重庆 |
中医养生保健 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 419 | 419 | 2024 | 重庆 |
护理 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 397 | 425 | 2024 | 重庆 |
护理(中外合作办学) | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 391 | 404 | 2024 | 重庆 |
助产 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 419 | 419 | 2024 | 重庆 |
智慧健康养老服务与管理 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 418 | 418 | 2024 | 重庆 |
婴幼儿托育服务与管理 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 380 | 413 | 2024 | 重庆 |
医学检验技术 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 419 | 419 | 2024 | 重庆 |
医学影像技术 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 480 | 480 | 2024 | 重庆 |
口腔医学技术 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 435 | 435 | 2024 | 重庆 |
眼视光技术 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 400 | 424 | 2024 | 重庆 |
智能医疗装备技术 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 418 | 418 | 2024 | 重庆 |
医学生物技术 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 398 | 416 | 2024 | 重庆 |
预防医学 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 386 | 416 | 2024 | 重庆 |
食品检验检测技术 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 422 | 422 | 2024 | 重庆 |
卫生信息管理 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 410 | 410 | 2024 | 重庆 |
健康大数据管理与服务 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 404 | 420 | 2024 | 重庆 |
药学 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 423 | 423 | 2024 | 重庆 |
中药学 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 385 | 417 | 2024 | 重庆 |
中药材生产与加工 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 398 | 412 | 2024 | 重庆 |
中药制药 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 417 | 417 | 2024 | 重庆 |
药品与医疗器械类 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 422 | 422 | 2024 | 重庆 |
药品质量与安全 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 407 | 433 | 2024 | 重庆 |
药品经营与管理 | 历史类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 416 | 416 | 2024 | 重庆 |
临床医学 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 374 | 421 | 2024 | 重庆 |
口腔医学 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 437 | 459 | 2024 | 重庆 |
中医学 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 372 | 436 | 2024 | 重庆 |
针灸推拿 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 360 | 429 | 2024 | 重庆 |
中医骨伤 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 367 | 424 | 2024 | 重庆 |
康复治疗技术 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 358 | 431 | 2024 | 重庆 |
言语听觉康复技术 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 422 | 422 | 2024 | 重庆 |
康复辅助器具技术 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 348 | 440 | 2024 | 重庆 |
医学美容技术 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 357 | 436 | 2024 | 重庆 |
中医养生保健 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 424 | 424 | 2024 | 重庆 |
护理 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 391 | 436 | 2024 | 重庆 |
护理(中外合作办学) | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 418 | 418 | 2024 | 重庆 |
助产 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 356 | 434 | 2024 | 重庆 |
智慧健康养老服务与管理 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 427 | 427 | 2024 | 重庆 |
婴幼儿托育服务与管理 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 425 | 425 | 2024 | 重庆 |
医学检验技术 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 352 | 419 | 2024 | 重庆 |
医学影像技术 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 363 | 432 | 2024 | 重庆 |
口腔医学技术 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 419 | 446 | 2024 | 重庆 |
眼视光技术 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 393 | 434 | 2024 | 重庆 |
智能医疗装备技术 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 423 | 424 | 2024 | 重庆 |
医学生物技术 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 352 | 416 | 2024 | 重庆 |
预防医学 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 349 | 415 | 2024 | 重庆 |
食品检验检测技术 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 414 | 422 | 2024 | 重庆 |
卫生信息管理 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 382 | 411 | 2024 | 重庆 |
健康大数据管理与服务 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 430 | 430 | 2024 | 重庆 |
药学 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 368 | 420 | 2024 | 重庆 |
中药学 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 365 | 429 | 2024 | 重庆 |
中药材生产与加工 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 429 | 429 | 2024 | 重庆 |
中药制药 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 354 | 430 | 2024 | 重庆 |
药品与医疗器械类 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 425 | 425 | 2024 | 重庆 |
药品质量与安全 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 422 | 422 | 2024 | 重庆 |
药品经营与管理 | 物理类 | 普通招生 | 高职专科批 | 180 | 359 | 428 | 2024 | 重庆 |
18无码粉嫩小泬无套在线观看 版权所有 渝ICP备12002276号 渝公网安备 50010102000164号